שכר מינימלי של 2019 הוכרז

2019 שנה בתשלום מינימלי
2019 שנה בתשלום מינימלי

הוועדה לקביעת שכר מינימום, המורכבת מעובדים, מעסיקים ונציגי ממשלה, התכנסה במשרד לשירותי משפחה, עבודה ושירותים חברתיים ביום שלישי 2019 בדצמבר 25 בשעה 2018:10 לקביעת שכר המינימום שיהיה תקף בשנת 00.

על פי ההצהרה של שרת המשפחה, העבודה והשירותים החברתיים זהרה זומרוט סלצ'וק, שכר המינימום בשנת 2019 הפך ל-26.06 TL נטו עם עלייה של 2020 אחוזים.

שכר המינימום שייכנס לתוקף החל מ- 2019 ייקבע פה אחד על ידי נציגי ענף המעסיק-מעסיק-מדינה של ועדת איתור שכר המינימום.

שכר מינימום
ינואר 2016 ינואר 2017 ינואר 2018 ינואר 2019
שכר מינימום חודשי ברוטו 1.647,00 1.777,50 2.029,50 2.558,40
SGK פרימי 230,58 248,85 284,13 358,18
מס הכנסה 86,47 93,32 106,55 134,32
מס בולים 12,50 13,49 15,40 19,42
דמי אבטלה 16,47 17,78 20,30 25,58
סך כל הניכויים 346,02 373,43 426,38 537,50
זמן ההשבתה 21,0% 21,0% 21,0% 21,0%
שכר מינימום חודשי נטו 1.300,98 1.404,07 1.603,12 2.020,90
עלות למעסיק
פרמיית מעסיק SSI 255,29 275,51 314,57 396,55
ביטוח דמי אבטלה 32,94 35,55 40,59 51,17
ביטוח לאומי פרמיה מעסיק 288,23 311,06 355,16 447,72
עלות עבודה כוללת 1.935,23 2.088,56 2.384,66 3.006,12

היה הראשון להגיב

השאירו תגובה

כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.


*